| ASİTLER | |||||||
| Asetik Asit (Max.%20) | |||||||
| Hidroklorik Asit (Max.%30) | |||||||
| Hidroflorik Asit (Max.%20) | |||||||
| Fosforik Asit | |||||||
| Nitrik Asit (Max.%20) | |||||||
| Sülfürik Asit (Max.%30) | |||||||
| Diğer Asitler | |||||||
| ALKOLLER | |||||||
| Butanol | |||||||
| Etanol | |||||||
| Metanol | |||||||
| Diğer Alkoller | |||||||
| ALİFATİK HİDROKARBONLAR | |||||||
| Dekan | |||||||
| Heptan | |||||||
| Heksan | |||||||
| Limonen | |||||||
| Pentanon | |||||||
| AROMATİK HİDROKARBONLAR | |||||||
| Naftalin | |||||||
| Toluen (Max.%40) | |||||||
| Ksilen | |||||||
| YAĞLAR ve PETROL ÜRÜNLERİ | |||||||
| Madeni / Bitkisel Yağ | |||||||
| Motorin | |||||||
| Benzin | |||||||
| Gazyağı | |||||||
| İspirto | |||||||
| ALKALİN ve KETONLAR | |||||||
| Aseton | |||||||
| Amonyak | |||||||
| Sodyum Hidroksit (Kostik Soda) | |||||||
| Potasyum Hidroksit (Kostik Potas) | |||||||
| Sodyum Hipoklorit | |||||||
| TAM UYUMLU |
| UYUMLU |
| UYUMLU DEĞİL |